Publicado: 22/08/2021 - Actualizado: 02/01/2023
Autor: Prof. Dr. Luis Ruiz García
Los tractores estrechos, fruteros o viñeros son los más vendidos en España, por encima de los de ancho normal. Se trata de tractores que se utilizan en cultivos de alto valor añadido como viñedos o plantaciones intensivas de árboles frutales. Como en inglés a este tipo de cultivos se les denomina «Specialty crops», a este tipo de tractores también se les denomina «tractores especiales». Este artículo es el resultado de un estudio del mercado actual de este tipo de tractores. Se ha recopilado información sobre los precios de los tractores, tanto nuevos como usados, así como otras características como la marca, el modelo y la potencia.
Contenidos
- Los tractores estrechos
- Precios de tractores estrechos nuevos
- Precios de tractores nuevos de simple tracción estrechos
- Precios de tractores nuevos de doble tracción estrechos
- Precios de tractores nuevos de Ruedas Doble Tracción Articulado Estrecho
- Precios de tractores estrechos de segunda mano
- Precios de tractores de segunda mano de simple tracción estrechos
- Precios de tractores de segunda mano de doble tracción estrechos
- Precios de tractores de segunda mano de Ruedas con Doble Tracción, Articulados y estrechos
- Conclusiones
- Referencias
Los tractores estrechos
A los tractores estrechos (fruteros, viñeros o especiales), les hemos dedicado varios artículos en profundidad:
- Tractores Fruteros, Viñeros, Compactos y Especiales
- Comparativa de Tractores Fruteros: ¿Cuál es el Mejor?
- Tractores Fruteros con Cabina: Comodidad y buenas prestaciones
Y también a marcas especializadas en este tipo de tractores:
- Tractores Pasquali
- Tractores y motocultores BCS
- Tractores Ferrari
- Tractores Yanmar
- Antonio Carraro
- Tractores Kioti
Por ello, este artículo está centrado en precios de estos tractores, nuevos y de segunda mano. Para evitar, errores, en todos los registros, se utilizan los datos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, en cuanto al nombre del modelo, su marca y su potencia.
Precios de tractores estrechos nuevos
Como es habitual en el sector de la maquinaria agrícola, al intentar conseguir información sobre precios de tractores nuevos nos encontramos con el secretismo del sector. La mayoría de las marcas, por distintos motivos, todavía no publican u ofrecen información en abierto sobre los precios de sus tractores nuevos.
Aun así, hemos conseguido buena información sobre precios de tractores fruteros nuevos, gracias a diversos profesionales del sector, a foros y portales de internet, y a las marcas y concesionarios que si dan a conocer sus precios.
Como siempre decimos, se trata de precios orientativos, sujetos a negociación o descuentos u ofertas que el concesionario pueda tener.
Precios de tractores nuevos de simple tracción estrechos
Los tractores fruteros nuevos de simple tracción son aquellos tractores estrechos que solo tiene tracción en uno de los ejes, que siempre es el eje trasero.
En cuanto a sus precios, hemos conseguido varios precios de las marcas New Holland y John Deere.
Marca | Modelo | Potencia (CV) | Precio (€) |
---|---|---|---|
New Holland | T4,80n | 74,8 | 32.000 |
New Holland | T4,90n | 85,7 | 33.800 |
John Deere | 5105gn 2wd | 104,7 | 44.000 |
New Holland | T4,105 F 2wd | 106,1 | 33.500 |
John Deere | 5115m 2wd | 115,6 | 71.000 |
Como se puede ver en la tabla, el comprar un tractor nuevo de este tipo, de la marca New Holland, supondría una inversión de alrededor de 33.000 €.
-
MAS EN TRACTORES Y MáQUINASJuegos de Tractores para Consola, PC, Android y más
Los precios de John Deere son mayores. Podemos comprar un tractor frutero nuevo John Deere de 104,7 CV por 44.000 €. Y para modelos más equipados y de mayo potencia el precio puede llegar a 71.000€.
Para más información sobre estas marcas, se pueden consultar estos artículos:
- Tractores New Holland nuevos y de segunda mano. Gama y precios
- ¿Cuánto cuesta un John Deere? Precios Nuevos y de Ocasión
Hay otras marcas que ofrecen tractores más baratos de este tipo, pero esa información no está disponible en abierto.
Precios de tractores nuevos de doble tracción estrechos
Los tractores estrechos de doble tracción son aquellos que tienen tracción en los dos ejes: trasero y delantero. Actualmente, hay más oferta de tractores fruteros nuevos de doble tracción, que de simple tracción.
-
MAS EN TRACTORES Y MáQUINASTipos de Abonadoras: componentes, como funcionan y principales características
Para esta categoría, en el estudio realizado, hemos encontrado precios de tractores nuevos de las siguientes marcas: Yanmar, Iseki, Valpadana, Antonio Carraro, Solis, Goldoni, Pasquali, Farmtrac, Kioti, BCS, Ferrari, Mc Cormick, John Deere, Claas, Fendt, Landini y New Holland.
Marca | Modelo | Potencia (CV) | Precio (€) |
---|---|---|---|
Yanmar | Gk 160 | 15,1 | 7.000 |
Iseki | Tm 3185 (tm3185mn) | 15,8 | 7.600 |
Iseki | Tm3185 | 20,8 | 9.158 |
Iseki | Tm3185 | 20,8 | 9.500 |
Valpadana | 4630 Ism | 22,7 | 11.000 |
Iseki | Txgs24 | 22,8 | 13.500 |
Iseki | Tm3247 | 22,8 | 12.990 |
Antonio Carraro | Tigre 3200 | 24,3 | 11.000 |
Solis | Solis 26 4wd | 24,5 | 19.500 |
Goldoni | Euro 30 Rs | 24,7 | 10.500 |
Yanmar | Ef 227 | 25 | 10.500 |
Pasquali | Siena K6,30 Rs | 26 | 13.700 |
Farmtrac | Farmtrac 26 4wd | 27,1 | 10.990 |
Kioti | Ck2810 | 28,1 | 15.000 |
Iseki | Th4295 | 28,4 | 19.000 |
Iseki | Th4295 | 28,4 | 14.400 |
Valpadana | 4645 Vrm | 35,4 | 12.000 |
BCS | Invictus K400 Rs | 35,5 | 18.990 |
Ferrari | Cromo K40 Sdt Rs | 35,5 | 14.200 |
Kioti | Ck3510 | 35,5 | 16.500 |
Mc Cormick | X2,20 | 43,4 | 19.500 |
Valpadana | 4655 Vrm | 47,3 | 15.000 |
Mc Cormick | X2,30 | 47,6 | 18.600 |
Ferrari | Cobram 60 Rs | 49,5 | 17.500 |
Mc Cormick | X2,40 | 54,3 | 20.000 |
Ferrari | Cobram L65 Rs | 57,1 | 20.000 |
John Deere | 5058e 4wd | 60,4 | 33.200 |
Antonio Carraro | Trx 7800 S | 69,5 | 29.850 |
Antonio Carraro | Tgf 7800 S | 69,5 | 29.300 |
Antonio Carraro | Tgf 7800 S | 69,5 | 28.450 |
Goldoni | E 80 | 71 | 26.500 |
Fendt | 207 F Vario | 72,1 | 104153 |
Fendt | 207 V Vario | 72,1 | 100.662 |
Fendt | 207 F Vario | 72,1 | 104.153 |
John Deere | 5075gl 4wd | 73,4 | 34.000 |
Mc Cormick | X3,40 | 74,1 | 21.990 |
Claas | Nexos 210 Ve | 74,8 | 65.430 |
Claas | Nexos 210 Vl | 74,8 | 66.210 |
Claas | Nexos 210 F | 74,8 | 60.905 |
Claas | Elios 210 | 74,8 | 57.735 |
Fendt | 208 F Vario | 81,6 | 108.314 |
Fendt | 208 V Vario | 81,6 | 103.305 |
Claas | Nexos 220 Ve | 82,9 | 67.300 |
Claas | Nexos 220 Vl | 82,9 | 68.450 |
Claas | Nexos 220 F | 82,9 | 63.130 |
Claas | Elios 220 | 82,9 | 59.500 |
Claas | Nexos 230 Ve | 91,1 | 69.770 |
Claas | Nexos 230 Vl | 91,1 | 70.620 |
Claas | Nexos 230 F | 91,1 | 65.600 |
Claas | Elios 230 | 91,1 | 61.840 |
Fendt | 209 F Vario | 91,1 | 114.057 |
Fendt | 209 V Vario | 91,1 | 110.073 |
Fendt | 209 P Vario | 91,1 | 114.588 |
Landini | 5-100 | 94,5 | 43.539 |
Landini | Rex 4-110 Gt | 95,2 | 42.000 |
Landini | Rex 4-110f | 95,2 | 54.000 |
Claas | Nexos 240 Ve | 97,9 | 71.995 |
Claas | Nexos 240 Vl | 97,9 | 73.145 |
Claas | Nexos 240 F | 97,9 | 68.450 |
Claas | Elios 240 | 97,9 | 70.595 |
Ferrari | Vega K105 Sdt Rs | 98 | 40.000 |
Fendt | 210 F Vario | 99,3 | 116.926 |
Fendt | 210 V Vario | 99,3 | 114.938 |
Fendt | 210 P Vario | 99,3 | 117.530 |
New Holland | T4,100lp | 99,3 | 39.610 |
Fendt | 211 F Vario | 100,6 | 121.751 |
Fendt | 211 V Vario | 100,6 | 121.102 |
Fendt | 211 P Vario | 100,6 | 128.145 |
Landini | Rex 110 Gt 4wd | 101,8 | 30.000 |
Goldoni | Q 110 | 102 | 35.500 |
Claas | Nexos 250 Vl | 102,7 | 76.320 |
Claas | Nexos 250 F | 102,7 | 76.780 |
New Holland | T4,110f | 107,4 | 49.586 |
New Holland | T4,110lp | 107,4 | 47.107 |
Landini | Rex 120 Gt 4wd | 110,1 | 43.500 |
John Deere | 5125r 4wd | 125 | 80.000 |
Los modelos de tractores fruteros nuevos más baratos son de las marcas Yanmar e Iseki, y cuestan alrededor de 7.000 €. Además de ser los más baratos, también son los de menor potencia. Se trata de tractores muy sencillos, con motores de alrededor de 15 CV.
En el lado opuesto, los modelos más caros son de la marca Fendt, concretamente el modelo 211 P Vario, de 100,6 CV, podríamos comprarlo por 128.145 €.
El más potente, del que se ha podido averiguar su precio, es el John Deere, de 5125r 4wd, de 125 CV, cuyo precio es de 80.000 €.
Precios de tractores nuevos de Ruedas Doble Tracción Articulado Estrecho
En el caso de los tractores fruteros nuevos de doble tracción y articulados, solo se han conseguido dos precios. Uno modelo de la marca Ferrari y otro de la marca BCS. Los modelos de estas dos marcas suelen ser muy similares, ya que pertenecen al mismo grupo industrial.
Marca | Modelo | Potencia (CV) | Precio (€) |
---|---|---|---|
BCS | Valiant 600 Ar | 49,5 | 19.900 |
Ferrari | Cromo K40 Ar | 35,5 | 14.130 |
Tal y como podemos ver en la tabla, podemos comprar un tractor nuevo BCS de doble tracción y articulado por 19.900 €. En este caso se trata del modelo Valiant 600 Ar que tiene un motor de 49,5 CV.
Y podríamos comprar un tractor frutero articulado de doble tracción de la marca Ferrari, por un precio de 14.130 €. Con esta inversión podríamos adquirir el modelo Cromo K40 Ar, con motor de 35,5 CV.
Precios de tractores estrechos de segunda mano
En el mercado de segunda mano podemos encontrar multitud de tractores estrechos. En los sitios web de anuncios clasificados hay gran cantidad de ofertas de tractores de este tipo.
Para este artículo hemos hecho una selección de los más representativos y de los que disponían de la información más completa.
Precios de tractores de segunda mano de simple tracción estrechos
En el estudio que hemos realizado, entre más de 1.000 ofertas de tractores de segunda mano, hemos encontrado pocos tractores a la venta que sean de simple tracción y estrechos.
De este tipo de tractores, los modelos que ofrecían la información más completa eran de las siguientes marcas: Astoa, Agria, Ebro, Massey Ferguson, John Deere, Landini, Fendt, Fiat y Case International.
A algunas de estas marcas también les hemos dedicado artículos completos:
- El tractor Ebro: Leyenda del campo español
- Tractores Massey Ferguson
- Tractores Fendt: Evolución, Precios y Modelos
- Tractores Fiat / Fiatagri
- Tractores International: desde los pequeños Farmall hasta los actuales Case
En las siguiente tabla se pueden ver los más representativos, con su potencia, horas de trabajo, precio y año de fabricación.
Marca | Modelo | Potencia (CV) | Horas trabajo | Precio (€) | Año |
---|---|---|---|---|---|
Astoa | H 3000 D | 28 | 5.600 | 3.000 | 1986 |
Agria | 8800 Z | 36 | 1.500 | 5.800 | 1981 |
Ebro | 6040 V | 38,1 | 2.500 | 5.800 | 1990 |
Massey Ferguson | 154 V | 44,1 | 8.108 | 9.900 | 1987 |
John Deere | 1850 Sf | 50 | 12.822 | 10.000 | 1987 |
Landini | R 65 V | 62 | 5.517 | 11.500 | 1997 |
Fendt | Farmer 270 V | 63,1 | 12.700 | 11.000 | 1990 |
Fiat | 666 Ef | 65 | 8.300 | 7.500 | 1983 |
John Deere | 5510 N | 75,1 | 5.400 | 17.000 | 2003 |
Case International | 2140 V | 77,1 | 6.532 | 14.500 | 2000 |
Atendiendo a los modelos que figuran en la tabla, podemos ver que todos tienen 18 o más años de antigüedad. Varios de ellos incluso superan los 30 años de antigüedad.
En cuanto los precios, podemos encontrar tractores de segunda mano de este tipo desde los 3.000€ hasta 14.500€.
Precios de tractores de segunda mano de doble tracción estrechos
Este es el tipo de tractor estrecho más abundante en el mercado de segunda mano. La mayoría de los tractores estrechos que encontramos en el mercado de segunda mano son de doble tracción. En la siguiente tabla podemos ver una muestra de ellos.
Marca | Modelo | Potencia (CV) | Horas trabajo | Precio (€) | Año |
---|---|---|---|---|---|
Benassi | Bt 2002 K Dt | 19 | 553 | 7.800 | 2008 |
John Deere | 846 | 22 | 4.009 | 8.000 | 1996 |
John Deere | 946 | 26 | 1.885 | 10.000 | 1996 |
BCS | 1040 Dt | 32 | 1.500 | 8.500 | 1999 |
Hurlimann | Prince 435 | 32 | 4.452 | 9.000 | 1997 |
New Holland | Tc 35 Da | 35,5 | 754 | 14.000 | 2010 |
John Deere | 3038r | 37,1 | 359 | 21.000 | 2019 |
Lander | 842 Dt | 38,1 | 3.305 | 6.500 | 1991 |
Kubota | L 4200 | 41,1 | 2.100 | 12.500 | 2002 |
New Holland | T3030 | 47,6 | 2.311 | 8.500 | 2008 |
Goldoni | Ronin 50 | 48 | 1.098 | 14.800 | 2017 |
Same | Walker 50 | 48,1 | 517 | 14.000 | 2018 |
John Deere | 5055e | 55,8 | 1.223 | 5.300 | 2011 |
Same | Vigneron 62 Dt | 60,1 | 438 | 12.000 | 2003 |
John Deere | 2345 Fa | 64 | 3.295 | 10.000 | 1997 |
John Deere | 5315 V 4wd | 66,1 | 490 | 21.000 | 2009 |
Antonio Carraro | Trf 8400 | 71 | 1.500 | 15.000 | 2005 |
New Holland | Tn 75 Va 4wd | 73 | 16.700 | 15.000 | 2008 |
Renault | Fructus 140-dt | 74,1 | 3.500 | 15.000 | 2002 |
John Deere | 5500 N | 75,1 | 6.393 | 16.000 | 2001 |
John Deere | 5500 N | 75,1 | 9.459 | 16.000 | 1998 |
John Deere | 5500 N | 75,1 | 7.050 | 15.000 | 1998 |
Hurlimann | 481 Xf V Dt | 76 | 3.800 | 13.000 | 1999 |
New Holland | Tn 85 Fa 4wd | 79 | 12.300 | 18.500 | 2007 |
Kubota | M 8200 Dtn | 81 | 8.194 | 16.000 | 2004 |
Antonio Carraro | Tgf 9400 | 82 | 4.180 | 15.000 | 2006 |
John Deere | Milenio 85q | 82 | 7.205 | 14.000 | 2003 |
John Deere | Milenio Q-85 | 82 | 7205 | 14.000 | 2003 |
John Deere | 5080g 4wd | 82,9 | 800 | 20.890 | 2015 |
New Holland | Tn 95 Fa 4wd | 85 | 5.037 | 25.000 | 2007 |
New Holland | Tn 95 Fa 4wd | 85 | 4.291 | 19.000 | 2008 |
New Holland | Tn 90 F | 85 | 14.656 | 17.500 | 1999 |
New Holland | Tn 90 F | 85 | 7.095 | 18.000 | 2002 |
Same | Frutteto 3 90 | 85 | 198 | 26.000 | 2015 |
Massey Ferguson | 3355 F (4wd) | 87 | 4.500 | 19.000 | 2003 |
John Deere | 5615 F 4wd | 88,1 | 3.212 | 22.000 | 2006 |
John Deere | 5615 V 4wd | 88,1 | 6.125 | 18.900 | 2004 |
New Holland | T4,85 N 4wd | 88,4 | 441 | 35.000 | 2017 |
New Holland | Td4040 F | 88,4 | 3.690 | 18.000 | 2014 |
New Holland | T4040 F 4wd | 88,4 | 5.864 | 18.000 | 2012 |
New Holland | T4040 F 4wd | 88,4 | 1.832 | 18.000 | 2014 |
John Deere | 5090gf 4wd | 92,5 | 731 | 38.000 | 2019 |
Mc cormick | F100 4WD TECHNO | 92,5 | 5.184 | 21.000 | 2009 |
Deutz-fahr | AGROPLUS S 420 | 95,2 | 5.000 | 21.000 | 2012 |
New Holland | T4,95 Lp | 96,5 | 3.895 | 26.000 | 2016 |
New Holland | T4,95 F 4wd | 96,5 | 3.509 | 26.000 | 2016 |
New Holland | T4050 F 4wd | 96,5 | 5.023 | 22.600 | 2008 |
New Holland | T4050 F 4wd | 96,5 | 2.593 | 30.000 | 2021 |
Claas | ELIOS 240 | 97,9 | 400 | 42.350 | 2018 |
Antonio Carraro | Tgf 10900 | 99,1 | 880 | 39.900 | 2016 |
New holland | T4,105 LP | 106,1 | 1.100 | 30.000 | 2016 |
New Holland | T4,105 F 4wd | 106,1 | 1.819 | 6.700 | 2015 |
John Deere | 5125r 4wd | 125 | 7 | 95.661 | 2019 |
Podemos ver, que de este tipo de tractores, se ofertan tanto modelos recientes, con pocos años, como modelos más antiguos, con más de 20 años.
A la hora de comprarlo, además de la edad del tractor, es importante considerar las horas de trabajo que tenga y el tipo de labores que se quieran realizar. Hay tractores que aunque tengan 10 o mas años, han acumulado pocas horas de trabajo y pueden continuar trabajando en el campo con buenas prestaciones.
Precios de tractores de segunda mano de Ruedas con Doble Tracción, Articulados y estrechos
Dentro de los tractores estrechos con doble tracción, hay un tipo particular que son los tractores articulados. Lo que tienen de especial estos tractores es que tienen una articulación en la parte central del chasis, lo cual les permite reducir su radio de giro. Esto es muy útil para moverse en zonas estrechas, como el espacio que hay al final de las líneas de cultivo.
Para más información sobre los tractores articulados se pueden consultar los siguientes artículos:
De este tipo de tractores hay menos ofertas de segunda mano que de los que son de doble tracción y no articulados. Entre los tractores articulados estrechos que se ofertan de segunda mano, destacan los modelos de las marcas Pasquali, BCS y Antonio Carraro.
Entre las ofertas analizadas, los modelos de estas marcas eran los que contaban con la información más completa en cuanto a sus características, horas de trabajo, precio y año de fabricación.
Marca | Modelo | Potencia (CV) | Horas trabajo | Precio (€) | Año |
---|---|---|---|---|---|
Pasquali | 956/603 | 17 | 100 | 7.100 | 2001 |
BCS | 930 Ar | 23 | 1.185 | 6.000 | 1999 |
Pasquali | Vanth 5,30 | 26,1 | 900 | 12.000 | 2004 |
Pasquali | 980 Ed | 37 | 3.259 | 7.500 | 2009 |
Antonio Carraro | Supertigre 6400 Jona | 56 | 1.900 | 15.500 | 2015 |
Antonio Carraro | Mach 4 | 86,9 | 2.925 | 47.580 | 2010 |
Podemos ver que el rango de precios es muy amplio, desde los 7.100€ de un Pasquali de 17 CV del año 2001, hasta los 47.580€ para un Antonio Carraro Mach 4 del año 2010, con 86,9 CV de potencia.
También hay diversidad en cuanto a las horas trabajadas, desde 100 hasta 3.259, la potencia del motor, desde los 17 hasta 86,9 CV y la antigüedad del tractor, desde el 2001 hasta el 2010.
Conclusiones
De entre los tractores fruteros, los más abundantes en el mercado, tanto nuevos como de segunda mano, son los de doble tracción no articulados. La mayoría son de este tipo.
Los tractores de simple tracción o de doble tracción articulados son minoría.
Los precios de los tractores estrechos nuevos están muy ligados a su potencia y a su marca. Las marcas John Deere y Fendt continúan estando entre la de mayor precio. Y para comprar tractores baratos tendríamos que irnos a marcas como Yanmar, Iseki, Kioti, Valpadana o Goldoni. Entre medias hay multitud de marcas, entre las que destacan New Holland, Claas, Massey Ferguson, McCormick o Landini.
Dentro de los tractores estrechos articulados, destacan las marcas italianas, como Antonio Carraro y las del grupo BCS: Pasquali, Ferrari y BCS.
Referencias
Sitios web consultados para la elaboración de este artículo:
- Topmaquinaria
- Agriocasión
- Agronomis
- Tractorocasion
- Agroanuncios
- Mil anuncios
- Configurador de precios Fendt
- Configurador de precios de Claas
Acerca del autor