Publicado: 12/09/2021 - Actualizado: 02/01/2023
En este artículo analizaremos los precios de tractores New Holland tanto nuevos, como los del mercado de segunda mano (ocasión, seminuevos y usados). Los datos que vamos a exponer son parte de un estudio de mercado de tractores hecho por expertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
New Holland es una de las marcas líderes en maquinaria agrícola, siendo, junto con con John Deere, las 2 marcas con mayor cuota de mercado en España. Además de tractores, New Holland incluye entre sus productos otras máquinas como cosechadoras, empacadoras, aperos, vendimiadoras, cargadores telescópicos, etc., y servicios relacionados con la agricultura de precisión, como los sistemas de guiado.
Para más información sobre los modelos de tractores de esta marca se recomienda consultar el siguiente artículo: Tractores New Holland.
También le dedicamos un artículo entero a su tractor propulsado por metano: New Holland Methane Power: el Tractor de Metano
Y a su gama de cosechadoras de cereal: Cosechadoras New Holland: Modelos, Precios y Opiniones
Contenidos
Precios tractores New Holland nuevos
Aunque New Holland es una de las marcas de tractores más vendidas en España, no es fácil averiguar los precios de sus tractores nuevos. Para poder conocerlos hemos consultado a expertos del sector y hemos contado con la ayuda de diversos agricultores que nos han hecho llegar diversos presupuestos. También se ha obtenido información de foros y portales de compraventa de tractores, donde aparecen algunos precios de tractores nuevos New Holland.
Modelo | Potencia (CV) | Precio (€) |
---|---|---|
Td3,50 | 47,6 | 16.300 |
T4,65s 2wd | 65,3 | 24.900 |
T4,80n | 74,8 | 32.000 |
T4,90n | 85,7 | 33.800 |
T4,100lp | 99,3 | 39.610 |
Tk4,100 | 99,3 | 46.000 |
T4,105 F 2wd | 106,1 | 33.500 |
T4,110f | 107,4 | 49.586 |
T4,110lp | 107,4 | 47.107 |
T7,225 Ac | 179,5 | 94.225 |
Tal y como se puede ver en la tabla, podemos comprar un tractor New Holland nuevo, de 47,5 CV de potencia por un precio de 16.300 €. Entre los diferentes modelos, hay un tractor de cadenas, que es el Tk4,100, de 99,3 CV, que se puede comprar nuevo por 46.000€. Para más información sobre precios de tractores de cadenas se puede consultar el artículo Precios de Tractores de Cadenas: Nuevos y de segunda mano.
Entre todos los modelos de la tabla, el que tiene el precio más alto, es el T7,225 Ac, de 179,5 CV, que se puede comprar por 94.225 €
-
MAS EN TRACTORES Y MáQUINASPrecios de tractores Claas: nuevos y de segunda mano
Tal y como decimos siempre, se trata de precios orientativos, pues el precio final depende de factores como el equipamiento que se elija y los descuentos u ofertas que el concesionario pueda ofrecer.
Si analizamos más en profundidad los precios, podemos establecer una serie de indicadores, como son la potencia media en CV, el precio medio, la ratio €/CV y la ratio €/kW.
Indicadores | |
---|---|
Potencia media (CV) | 97,24 |
Precio medio (€) | 41.703 |
Ratio €/CV | 429 |
Ratio €/kW | 319,80 |
Probablemente, el indicador más útil sea el precio por unidad de potencia. Para esta marca es de 429 €/CV o 319,80 €/kW, que esta por debajo de competidores como John Deere (623 €/CV), Massey Ferguson (577 €/CV) o Deutz-Farh (558 €/CV) según el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid.
Precios tractores New Holland de ocasión, usados y segunda mano
Se han obtenido los precios de diferentes modelos de tractores New Holland usados, con potencias entre los 35 CV y los 311 CV. En algunos casos no se dispone de los datos de horas de trabajo o año de fabricación.
-
MAS EN TRACTORES Y MáQUINASTractores Massey Ferguson. Precios de nuevos y usados. Gama completa
Modelo | Potencia (CV) | Horas trabajo | Precio (€) | Año |
---|---|---|---|---|
Tc 35 Da | 35,5 | 754 | 14.000 | 2010 |
Boomer 50 | 47,6 | 2 | 22.000 | 2020 |
T3030 | 47,6 | 2.311 | 8.500 | 2008 |
Td3,50 4wd | 48,7 | 250 | 7.700 | 2014 |
Tn 75 Va 4wd | 73 | 16.700 | 15.000 | 2008 |
Tn 75 Na 4wd | 73 | 7.900 | 16.500 | |
T4030 | 74,8 | 700 | 25.000 | 2011 |
Tl 90 | 75,1 | 5.600 | 15.000 | 2002 |
Tn 75 V | 76,1 | 15.000 | 2002 | |
Tn 75 V | 76,1 | 2.139 | 15.000 | |
Tn 75 F | 78,1 | 15.415 | 12.000 | 2002 |
Tn 85 Fa 4wd | 79 | 12.300 | 18.500 | 2007 |
Tn 85 a 4wd | 81,6 | 18.000 | 2006 | |
Tn 95 Fa 4wd | 85 | 5.037 | 25.000 | 2007 |
Tn 95 Fa 4wd | 85 | 4.291 | 19.000 | 2008 |
Tn 95 Na 4wd | 85 | 2.053 | 16.950 | |
Tn 90 F | 85 | 20.000 | 2001 | |
Tn 95 F (4wd) | 85 | 19.500 | 2003 | |
Tn 90 F | 85 | 14.656 | 17.500 | 1999 |
Tn 90 F | 85 | 7.095 | 18.000 | 2002 |
T4040 4WD | 85,7 | 2.478 | 25.000 | 2013 |
T4040 4wd | 85,7 | 1.890 | 25.000 | 2013 |
T4,85 N 4wd | 88,4 | 441 | 35.000 | 2017 |
Td4040 F | 88,4 | 3.690 | 18.000 | 2014 |
T4040 F 4wd | 88,4 | 5.864 | 18.000 | 2012 |
T4040 F 4wd | 88,4 | 1.832 | 18.000 | 2014 |
T4040 F 4wd | 88,4 | 18.000 | 2012 | |
Tl 90 a 4wd | 91,1 | 4.289 | 13.000 | 2003 |
Tn 95 Fa 4wd | 91,8 | 18.000 | 2008 | |
Td 95 D 4wd | 93,8 | 6.315 | 16.000 | 2006 |
Td 95 D 4wd | 93,8 | 3.200 | 5.350 | |
Td 95 D 4wd | 93,8 | 3.200 | 4.850 | 2004 |
TS 100 (4WD) | 94,1 | 16.000 | 17.800 | 1999 |
T4,95 Lp | 96,5 | 3.895 | 26.000 | 2016 |
T4,95 F 4wd | 96,5 | 3.509 | 26.000 | 2016 |
T4050 F 4wd | 96,5 | 12.592 | 30.000 | |
T4050 F 4wd | 96,5 | 5.023 | 22.600 | 2008 |
T4050 F 4wd | 96,5 | 2.593 | 30.000 | 2021 |
Td 5,95 | 99,3 | 35.000 | 2013 | |
Ts 110 (4wd) | 104 | 13.300 | 18.000 | 1998 |
Ts 110 4wd | 104 | 7.311 | 26.000 | 2006 |
Ts 110 (4wd) | 104 | 22.000 | 2001 | |
Ts 110 (4wd) | 104 | 10.000 | 2.800 | 2003 |
T4,105 LP | 106,1 | 1.100 | 30.000 | 2016 |
T5060 4wd | 106,1 | 4.075 | 23.990 | 2009 |
T4,105 F 4wd | 106,1 | 1.819 | 6.700 | 2015 |
M 115 | 110 | 4.850 | 18.000 | 1997 |
Tm 120 | 117,1 | 9.120 | 18.000 | 2003 |
Tm 115 4rm | 118,3 | 23.000 | 2000 | |
Tm 130 | 123,1 | 24.000 | 2004 | |
TM 135 4WD | 124 | 10.769 | 27.273 | 2000 |
T6050 | 126,5 | 2.692 | 32.950 | 2012 |
M 135 Dt | 127,1 | 13.000 | 15.000 | 1996 |
Ts 135 a 4wd | 130,1 | 9.500 | 33.000 | |
Ts 135 a 4wd | 130,1 | 16.079 | 28.000 | 2003 |
Ts 135 a 4wd | 130,1 | 9.411 | 32.000 | 2006 |
Ts 135 a 4wd | 130,1 | 9.411 | 32.000 | 2006 |
8360 Dt | 135 | 8.500 | 21.000 | |
8360 Dt | 135 | 5.776 | 25.000 | 1998 |
Tm 155 | 146 | 9.382 | 33.000 | 2002 |
Tm 155 | 146 | 2.800 | 14.800 | 2008 |
Tm 155 | 146 | 2.500 | 55.000 | 2007 |
Tm 155 | 146 | 9.600 | 31.500 | 2002 |
Tm 150 | 149,9 | 10.300 | 25.000 | |
Tm 150 | 149,9 | 8.620 | 23.900 | 2000 |
T7,200 | 155 | 260 | 22.800 | 2013 |
T6080 | 157,7 | 6.200 | 26.880 | 2011 |
T7,210 | 165,1 | 9.072 | 39.000 | 2014 |
T7,210 | 165,1 | 7.500 | 52.000 | 2012 |
Tm 175 | 167,1 | 33.500 | ||
Tm 175 | 167,1 | 13.600 | 22.000 | 2021 |
T7030 | 167,3 | 16.000 | 25.000 | 2007 |
T7030 | 167,3 | 9.999 | 42.000 | 2009 |
Tm 190 | 183,2 | 9.500 | 30.000 | 2006 |
Tm 190 | 183,2 | 3.295 | 18.000 | |
T7,215s | 190,4 | 220 | 83.900 | 2019 |
G190a | 191,7 | 9.955 | 18.000 | 1998 |
8770 | 192,1 | 13.500 | 25.000 | 2000 |
T7,210 | 199,9 | 2.500 | 59.980 | 2015 |
T7,250 | 199,9 | 11.410 | 54.000 | 2013 |
8870 | 215,1 | 25.000 | 1999 | |
T8,300 | 257 | 7.000 | 70.000 | 2014 |
T 8030 | 262,2 | 14.000 | 40.000 | 2010 |
T8030 | 273,3 | 16.560 | 19.000 | 2010 |
T7,315 Ac | 300,5 | 4.000 | 90.000 | 2016 |
T8,360 | 311,4 | 4.934 | 50.000 | 2013 |
Se puede observar que el precio de los tractores New Holland usados varían desde algo más de 4.000€ hasta los 90.000€. Podemos comprar tractores de segunda mano New Holland de doble o simple tracción. Hay disponibles modelos con muy pocas horas de uso y muy poca antigüedad, como un modelo Boomer 50 de 47,6 CV, con solo 2 horas de trabajo acumulado. Por otro lado, también se pueden comprar tractores con más de 15.000 horas de funcionamiento, cuyo precio disminuye notablemente.
Para un mismo modelo, tal y como era de esperar, su precio varía dependiendo del año de fabricación y las horas de trabajo. Podemos verlo claramente con el ejemplo del Td 95 D 4wd, que se puede comprar por 16.000€, 5.350€ o 4.850€.
Si conoce más precios de tractores New Holland, tanto nuevos como usados, puede hacernos llegar la información, a través del formulario de contacto.
Referencias
Sitios web consultados para la elaboración de este artículo:
- Sitio web oficial de la marca New Holland
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
- Topmaquinaria
- Agriocasión
- Agronomis
- Tractorocasion
- Agroanuncios
- Mil anuncios
Revisado por: Prof. Dr. Luis Ruiz García el 02/01/2023
Acerca del autor
Luis Fernández
¿Donde puedo comprar una cabina homologada para tractor New Holland – TS90 ?.
Gracias